Elementy szaf sterowniczych zapewniają optymalne zasilanie w instalacjach maszyn i urządzeń.
Poszczególne elementy są doskonale do siebie dopasowane zapewniając ciągłe zasilanie na wysokim poziomie. Nacisk położony jest na wysoki poziom efektywności. Instalacja jest możliwa w bardzo krótkim czasie. Moduły przeciwzakłóceniowe i buforowe zabezpieczają dyspozycyjność instalacji.
Wahania napięcia mogą mieć przykre konsekwencje, jeżeli następuje przerwanie procesów produkcyjnych, przestój maszyn i w konsekwencji konieczne jest zresetowanie systemu. W najgorszym wypadku grozi to utratą danych oraz uszkodzeniem maszyn i urządzeń. Moduły buforowe zabezpieczają zasilanie, zapewniają podtrzymanie w czasie zaniku zasilania lub umożliwiają kontrolowane wyłączenie maszyn za pomocą podłączonego IPC .
Przeciwzakłóceniowe filtry sieciowe są ważnym elementem dla zapewnienia bezawaryjnej pracy maszyn i urządzeń. Redukują one emisję zakłóceń i poprawiają jednocześnie odporność na zakłócenia wewnętrzne i zewnętrzne. Murrelektronik oferuje szeroki wybór filtrów.
Za pomocą MIRO GSM nadzorowane i sterowane są maszyny i urządzenia na odległość, na całym świecie i przez całą dobę. Komunikacja pomiędzy urządzeniem i nadzorującym następuje przez SMS: Maszyna wysyła informacje o aktualnych stanach roboczych, nadzorujący kontroluje wyjścia.
Zasilacze impulsowe Emparro charakteryzują się imponującą wydajnością do 95 procent. Redukuje to straty mocy do minimum. To mniejsze zużycie energii zapewnia odczuwalną redukcję kosztów.
| 85394 - MB CAP BUFFER MODULE | 85460 - MB CAP ULTRA BUFFER MODUL | 85462 - MB CAP ULTRA ADD-ON-MODULE | 85467 - MB CAP ULTRA BUFFER MODULE |
| 85468 - MB CAP ULTRA BUFFER MODULE | 85469 - MB CAP ULTRA BUFFER MODULE | 10415 - I:10A U:250 VAC/300 VDC snap on | 10416 - I:20A U:250 VAC/300 VDC snap on |
| 10460 - I:1A U:250 VAC/300 VDC snap on | 10461 - I:2A U:250 VAC/300 VDC snap on | 10462 - I:3A U:250 VAC/300 VDC snap on | 10463 - I:4A U:250 VAC/300 VDC snap on |
| 10464 - I:6A U:250 VAC/300 VDC snap on | 10466 - I:16A U:250 VAC/300 VDC snap on | 10470 - I:3A U:250 VAC/300 VDC snap on | 10471 - I:6A U:250 VAC/300 VDC snap on |
| 10472 - I:10A U:250 VAC/300 VDC snap on | 10510 - I:3A U:4x440 VAC snap on | 10511 - I:6A U:4x440 VAC snap on | 10512 - I:10A U:4x440 VAC snap on |
| 10513 - I:20A U:4x440 VAC snap on | 10531 - I:8A U:3x600 VAC book-style | 10532 - I:16A U:3x600 VAC book-style | 10533 - I:25A U:3x600 VAC book-style |
| 10534 - I:36A U:3x600 VAC book-style | 10535 - I:50A U:3x600 VAC book-style | 10537 - I:80A U:3x600 VAC book-style | 10538 - I:110A U:3x600 VAC book-style |
| 10539 - I:180A U:3x600 VAC book-style | 10550 - I:8A U:3x500 VAC book-style | 10551 - I:12A U:3x500 VAC book-style | 10552 - I:16A U:3x500 VAC book-style |
| 10553 - I:25A U:3x500 VAC book-style | 10554 - I:36A U:3x500 VAC book-style | 10555 - I:50A U:3x500 VAC book-style | 10556 - I:80A U:3x500 VAC book-style |
| 10571 - I:10A U:4x500 VAC | 10572 - I:18A U:4x500 VAC | 10574 - I:36A U:4x500 VAC | 10575 - I:72A U:4x500 VAC |
| 10577 - I:100A U:4x500 VAC | 10578 - I:135A U:4x500 VAC | 52530 - MIRO GSM DI6 DO4R 24VDC | 52531 - MIRO GSM ADI6 DO4R 24VDC |
| 52532 - MIRO GSM DI6 DO4R 230VAC | 52533 - MIRO GSM STUB ANTENNA | 52534 - MIRO GSM EXTERNAL ANTENNA WITH 5M CONNECTION CABLE | 52535 - MIRO GSM SERVICE- AND STARTUP KIT |
| 52537 - MIRO GSM Exterior Antenna with 0,5m cable |